Tema
Campanhas
Campanhas são disparos de mensagens de WhatsApp em massa para um segmento da sua base de Contatos. Você escreve uma mensagem uma única vez, escolhe quem vai recebê-la e o Columba cuida do envio, respeitando o ritmo e o horário que você definir.
Diferente do Chat, que é conversa individual, uma campanha sempre envia a mesma mensagem (com variáveis personalizadas) para vários contatos de uma vez.
Atenção
Disparo em massa não solicitado é a principal causa de bloqueio de números no WhatsApp. Antes de criar sua primeira campanha, leia boas práticas anti-bloqueio.
Estados da campanha
Toda campanha passa por um destes estados:
| Estado | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Criada, mas ainda não tem início definido. Pode ser editada livremente. |
| Agendada | Tem uma data e hora de início definidas; começa sozinha nesse momento. |
| Enviando | Está despachando mensagens para os destinatários, respeitando a cadência e a janela de horário. |
| Pausada | O envio foi interrompido manualmente (ou porque nenhum conector segue conectado); retoma de onde parou. |
| Concluída | Todos os destinatários já foram processados. |
| Cancelada | Foi interrompida e não pode mais ser retomada. |
Estados de cada envio
Dentro de uma campanha, cada destinatário tem seu próprio status de envio:
| Estado | O que significa |
|---|---|
| Na fila | Aguardando a vez de ser enviado. |
| Enviando | Em processamento neste exato momento. |
| Enviado | Saiu do Columba e chegou ao servidor do WhatsApp. |
| Entregue | Chegou ao aparelho do destinatário. |
| Lido | O destinatário abriu a mensagem. |
| Falhou | Não foi possível enviar (número inválido, contato sem WhatsApp ativo, etc.). |
| Ignorado | Não foi enviado por regra do sistema (por exemplo, contato bloqueado ou que pediu para não receber mais). |
A tela de lista
Em Campanhas, você vê:
- Cards de resumo: Rascunhos, Agendadas (mostra "Próxima: dd/mm hh:mm" quando há uma agendada), Ativas e Concluídas.
- Abas de filtro: Todas, Rascunho, Agendadas, Enviando, Concluídas.
- Um botão Aniversários, que leva à configuração de campanhas automáticas de aniversário.
- Botão Nova campanha, que abre a galeria de modelos.
Em cada linha da lista, as ações disponíveis são Editar, Iniciar (ou Iniciar agora quando a campanha está agendada), Pausar e Cancelar — de acordo com o estado atual da campanha.
Galeria de modelos prontos
Ao clicar em Nova campanha, você escolhe entre um modelo pronto ou a opção Em branco. Os modelos já vêm com mensagem, segmento e agenda sugeridos (você pode ajustar tudo depois) e estão organizados em categorias:
| Categoria | Exemplos |
|---|---|
| Cadastro | Atualização de Dados Cadastrais, Confirmação de Contato Ativo |
| Engajamento | Convite para Programa de Indicação, Pesquisa de Interesse do Cliente |
| Institucional | Novidades / Atualizações da Empresa, Apresentação de Produtos/Serviços |
| Mobilização | Convite para Evento / Webinar / Lançamento, Campanha Promocional / Oferta Relâmpago |
| Pesquisa | Pesquisa de Satisfação (NPS), Avaliação de Produto/Serviço |
Escolher um modelo leva direto para o assistente de criação com os campos já preenchidos, prontos para editar antes de salvar.